公司概况/ 通知公告/ 服务指南/ 网上营业厅/ 信息公开/ 联系我们/
- ------ 友情链接 ------
| 项目 | 收费标准 | ||
| 水费 | 类别 | 单价(单位:元/立方米) | |
| 特困低保户用水 | 1.00 | ||
| 居民生活用水(实际阶梯价格收费) | 2.00 | ||
| 公共公益类用水(物业、招商、趸售) | 1.68 | ||
| 惩罚性用水 | 2.9555 | ||
| 非居民用水 | 2.57 | ||
| 特种用水 | 4.48 | ||
| 代收污水处理费 | 居民生活用水污水处理费 | 0.95 | |
| 非居民用水污水处理费 | 1.40 | ||
| 代收(城区)生活垃圾处理费 | 类别 | 垃圾处理委(单位:元/户) | 环境卫生服务责(单位:元/户) |
| 特困低保户用水 | 1.50 | 4.00 | |
| 居民生活用水户 | 3.00 | 8.00 | |
| 代收(电白区)生活垃圾处理费 | 特困低保户用水户 | 免收 | |
| 居民生活用水户 | 2.00 | 7.00 | |
一、根据《茂名市发展和改革局关于调整市区污水处理费暨简化自来水分类价格的通知》(茂发改价格〔2017〕58号),实行优惠水价政策。
1、特困、低保户用水:本市户籍的由市民政部门核准在时效范围内的低保、五保户或特困户等低保对象的用水。
2、公共公益类用水:对物业小区、招商引资的特殊优惠政策、趸售用水等公共公益类用水价格,按照综合供水价格的80%执行。
二、根据《茂名市发展和改革局关于调整市区污水处理费暨简化自来水分类价格的通知》(茂发改价格〔2017〕58号),对限制类、淘汰类和高污染企业生活用水(茂名暂定:水泥企业生活用水)实行惩罚性水价政策。
| 用水类别 | 居民生活用水阶梯水价水量计算表 | 行业范围 | ||
| 阶梯水类别 | 起始水量 (单位:立方米) | 计算公式 | ||
| 居民生活用水 | 居民生活用水(一阶 ) | ≤30 | 第一阶梯:当实际用水量在第一级水量基数范围内时,阶梯水费=基本水价×实际用水量; | 居民生活用水主要指城镇居民住宅家庭的日常生活用水,以及机关、部队、企事业单位等集体宿舍用水。 养老机构、残疾人托养机构等社会福利场所及婴幼儿照护服务机构生活用水、学校教学和学生生活用水、家政企业在社区设置的服务网点用水、宗教场所生活用水、社区组织工作用房和居民公益性服务设施用水等,按照居民生活类用水价格执行。 |
| 居民生活用水(二阶) | 30~45 | 第二阶梯:当实际用水量在第二级水量基数范围之间时,阶梯水费=基本水价×第一级水量+基本水价×1.5×(实际用水量一第二级水量基数下限); | ||
| 居民生活用水(三阶) | >45 | 第三阶梯:当实际用水量超过第二级水量基数上限时,阶梯水费=基本水价×第一级水量+基本水价×1.5×第二级水量基数区间范围+基本水价×2×(实际用水量一第二级水量基数上限)。 | ||
| 非居民生活用水 | 非居民用水主要指工业、经营服务用水和行政事业单位用水、市政用水(环卫、绿化)、生态用水、消防用水等。 | |||
| 特种用水 | 特种用水主要包括洗车、以自来水为原料的纯净水生产、高尔夫球场用水等。 | |||
用水人口在4人及以下的,不需要办理用水人口申报。用水人口超过4人的,用水户应到茂名粤海水务有限公司各个营业网点办理用水人口申报手续,未办理用水人口申报手续的,按用水户用水人口为4人及以下的标准实施阶梯水价。
| 收费依据 |
| 1. 《茂名市物价局关于茂名市区自来水价格调整有关问题的通知》(茂价(2013)148号) 2. 《茂名市发展和改革局关于调整市区污水处理费暨简化自来水分类价格的通知》(茂发改价格(2017)58号) 3. 《广东省发展和改革委员会广东省住房和城乡建设厅关于印发城镇供水价格管理实施功法的通知》(粤发改规(2022)5号) 4. 《茂名市发展和改革局关于调整茂名市城区非居民用水及特种用水供水价格的通知》(茂发改价格(2023)253号) 5. 《茂名市人民政府办公室关于印发茂名市市区城市生活垃圾处理收费管理暂行办法的通知》(茂府办(2012)113号) 6. 《关于调整电白区生活垃圾处理责收费标准的通知》(电发改价格(2015)9号) 7. 《茂名市电白区城市综合管理局关于继续做好南海片区环卫收费的函》 8. 《茂名市电白区财政局关于委托代收南海街道、高地街道生活垃圾费处理的函》 |